Fiber Optic POF(聚化物光纤)解决方案即使面对张力、弯折和温度应力等恶劣条件仍可确保稳定的传输。得益于ODU连接器,该方案理想适用于此类条件。由于其设计,接触件以及整个系统解决方案均对污染较不敏感。对于短距离传输,POF技术是成本非常低的光学连接。
光纤 | Expanded Beam Performance | 扩束 | 物理接触 | 聚合物光纤 |
---|---|---|---|---|
接触类型 | 扩束 | 扩束 | PC / APC | PC |
插入损耗(*) | <0.7 dB (SM)/<0.3 dB (MM) | ≤ 1,5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 1.5 dB |
回波损耗 | ≥ 55dB (SM)/ ≥35dB (MM) | ≥ 32dB(多模) | > 40dB (单模) / > 30dB (多模) | – |
插拔次数(**) | 25000 | 100000 | 1000 | 10000 |
清洁 | 每5,000次插拔(***) | 每20,000次插拔(***) | 每次插接之前(***) | 无需清洁 |
温度范围 | –40°C到+80°C | –40°C到+85°C | –25°C到+75°C | –40°C到+85°C |
光纤类型 | 多模 50 / 125 μm - 单模 9 / 125 μm | 多模 50 / 125 μm | 多模 50 / 125 μm - 单模 9 / 125 μm | 980 / 1,000 μm |
*) 仅限接触过渡处
**) 在受控环境下经过测试
***) 清洁说明
我们将和您携手开发出满足您需求的完美解决方案。从规划、生产到电缆组装:我们将一切专业技能统合在同一屋檐下,为您实现定制解决方案。