![]() ODU LAMTAC® | ![]() ODU SPRINGTAC® | ![]() SPRINGTAC® 扁平插孔 | ![]() ODU TURNTAC® | ![]() ODU STAMPTAC® | |
---|---|---|---|---|---|
主要属性 | 高温高压 | 高插拔次数 | 高插拔次数 | 坚固耐用 | 高性价比 |
接触技术 | 片簧技术 | 线簧技术 | 线簧技术 | 车削开槽针孔 | 冲压接触件技术 |
可靠性(接触点) | 19个膜片,分别带有2个触点 (规格 Ø 6 mm) | 44根弹簧丝(尺寸∅ 6mm) | 30根弹簧丝(尺寸∅ 6.3 x 0.8mm) | 4个接触指 (尺寸∅ 6mm) | 8个接触指(尺寸∅ 6 mm) |
额定电流 | 115A (尺寸∅ 6 mm) | 110A (尺寸∅ 6 mm) | 27A (尺寸∅ 6.3 x 0.8mm) | 100A (尺寸∅ 6 mm) | |
角度错位 | +/- 1° | +/- 1° | +/- 5° * | ||
插拔次数 | > 10,000 | > 100,000 | > 50,000 | > 10,000 | > 10.000 |
标准版温度范围 | -40°C到150°C | -40°C到125°C | -40°C到125°C | -40°C到125°C | -40°C到105°C |
接触件尺寸** | 最小 ∅ 1.5 mm | 最小 ∅ .76 mm | 最小∅ 0.64 x 0.64mm | 最小 ∅ 1.5 mm | 尺寸∅ 0.3和0.6 mm |
标准镀层 | 银/金 | 银/金 | 银/金 | 银/金 | 银 |
压接端接 | ● | ● | ● | ● | • |
螺钉端接 | ● | ● | ● | ● | |
母线用(通孔设计) | ● | ● | •*** |
* 在相应接触腔设计中安装位置上斜插最高5°
** 其它规格可应要求提供
*** 可选项